Mėnesio veiklos planai
| Mėnesio veiklos planai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. Sausis | 17.56 KB | |||
| 2025 m. Vasaris | 16.61 KB | |||
| 2025 m. Kovas | 18.17 KB | |||
| 2025 m. Balandis | 17.83 KB | |||
| 2025 m. Gegužė | 17.53 KB | |||
| 2025m. vasaros veiklos planas | 17.42 KB | |||
| 2025m. Rugsėjis | 18.21 KB | |||
| 2025m. Spalis | 17.95 KB | |||

