Dokumentai
Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Strateginis planas 2024-2028 m. | 2023-11-14 22:54:03 | 354.14 KB | ||
Metinis veiklos planas 2023 m. | 2023-03-13 23:36:04 | 269.38 KB | ||
2021 m. vadovo veiklos ataskaita ir 2022 m. veiklos užduotys. | 2022-05-16 12:41:16 | 5.47 MB | ||
Fizinio aktyvumo skatinimo mokykloje planas 2022-2027 m. | 230.49 KB | |||
Mėnesio veiklos planai | ||||
2023 m. vasaris | 2023-03-08 08:53:54 | 14.61 KB | ||
2023 m. kovas | 2023-03-08 08:53:13 | 16.52 KB | ||
2023 m. balandis | 16.65 KB | |||
2023 m. gegužė | 16.95 KB | |||
2023 m. vasaros veiklos planas | 2023-06-14 10:09:32 | 17.38 KB | ||
2023 m. rugsėjis | 16.95 KB | |||
2023 m. spalis | 2023-11-08 23:55:39 | 17.76 KB | ||
2023 m. Lapkritis | 2023-11-14 22:59:10 | 17.54 KB | ||
2023 m. Gruodis | 2023-12-04 11:04:25 | 16.73 KB |
Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Finansinės ataskaitos 2022 m. | 2023-06-08 20:44:50 | 354.41 KB | ||
Finansinės ataskaitos 2021 m. | 2023-06-08 20:44:50 | 354.71 KB | ||
Finansinės ataskaitos 2020 m. | 2023-06-08 20:44:50 | 0.96 MB | ||
Finansinės ataskaitos 2019 m. | 2023-06-08 20:44:50 | 403.56 KB | ||
Finansinės ataskaitos 2018 m. | 2023-06-08 20:44:50 | 404.32 KB | ||
Taisykės | ||||
Finansų kontrolės taisyklės | 220.21 KB |
Valgiaraščiai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
1 savaitės valgiaraštis | 2022-05-16 12:33:38 | 16.94 KB | ||
2 savaitės valgiaraštis | 2022-05-16 12:33:39 | 16.51 KB | ||
3 savaitės valgiaraštis | 2022-05-16 12:33:39 | 16.5 KB |
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2023 m. | ||||
2023 m. I ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys | 2023-11-27 21:01:02 | 0.99 MB | ||
2023 m. II ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys | 1.28 MB | |||
2023 m. III ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys | 1.35 MB | |||
2022 m. | ||||
2022 m. I ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys | 2022-05-27 10:37:13 | 587.64 KB | ||
2022 m. II ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys | 1.15 MB | |||
2022 m. III ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys | 1.21 MB | |||
2022 m. IV ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys | 485.26 KB | |||
2021 m. | ||||
2021 m. IV ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys | 2022-05-31 19:12:21 | 658.56 KB |
Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Viešųjų pirkimų planas - 2023 m. | 2023-03-28 22:15:57 | 2.28 MB | ||
Viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo, vykdymo ir kontrolės taisyklės | 2023-05-12 08:29:25 | 214.99 KB | ||
Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas | 2022-02-23 11:05:59 | 1.15 MB |
Korupcijos prevencija | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas. | 2022-05-10 13:29:53 | 211.45 KB |
Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas | 398.22 KB |
Ikimokyklinis ugdymas | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Ikimokyklinio ugdymo programa "Vaikystės žingsneliai" | 2022-05-02 14:02:07 | 441.1 KB | ||
Tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa "Zipio draugai"
Zipio draugai |
2022-05-02 16:21:55 | |||
Ikimokyklinio ugdymo programa "Aš ir tu mokomės kartu" | 2022-05-02 14:10:33 | 3.02 MB | ||
Sėkmingą vaiko adaptaciją leminatys veiksniai | 1.66 MB |
Priešmokyklinis ugdymas | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Priešmokyklinio ugdymo infografikas | 2022-05-25 15:19:58 | 224.79 KB | ||
Priešmokyklinio ugdymo vasara. | 2022-05-25 15:19:07 | 482.68 KB | ||
Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa | 517.37 KB | |||
Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos | 2.72 MB |
1,2% pajamų mokestis | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
1,2% pajamų mokesčio lėšų surinkimo ataskaita už 2022 m. | 2023-04-04 11:11:03 | 143.71 KB | ||
1,2% pajamų mokesčio lėšų surinkimo ataskaita 2022 m. | 2023-04-03 20:52:56 | 143.71 KB | ||
1,2% pajamų mokesčio lėšų surinkimo ataskaita už 2021 m. | 2023-04-04 11:11:30 | 159.05 KB |
COVID 19 | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Instrukcija GAT iš seilių | 1.71 MB | |||
COVID 19 rekomendacijos | 309.38 KB |